Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. PROBOLINGGO.

Jadwal Hari Ini

Jumat, 18 September 2026

5 Rabiulakhir 1448 H · KAB. PROBOLINGGO

Imsak03:54
Subuh04:04
Terbit05:15
Dhuha05:42
Dzuhur11:24
Ashar14:38
Maghrib17:26
Isya18:35

Jadwal Bulanan

KAB. PROBOLINGGO · WIB

Kalender Masehi

September 2026

Jadwal Shalat September 2026

KAB. PROBOLINGGO · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H 04:02 04:12 05:25 05:52 11:30 14:48 17:28 18:38
2 Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H 04:02 04:12 05:24 05:51 11:30 14:48 17:28 18:37
3 Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H 04:01 04:11 05:23 05:51 11:29 14:47 17:28 18:37
4 Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H 04:01 04:11 05:23 05:50 11:29 14:47 17:28 18:37
5 Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H 04:00 04:10 05:22 05:50 11:29 14:46 17:28 18:37
6 Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H 04:00 04:10 05:22 05:49 11:28 14:46 17:28 18:37
7 Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H 03:59 04:09 05:21 05:49 11:28 14:45 17:28 18:37
8 Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H 03:59 04:09 05:21 05:48 11:28 14:44 17:28 18:36
9 Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H 03:58 04:08 05:20 05:48 11:27 14:44 17:27 18:36
10 Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H 03:58 04:08 05:20 05:47 11:27 14:43 17:27 18:36
11 Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H 03:57 04:07 05:19 05:46 11:27 14:43 17:27 18:36
12 Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H 03:57 04:07 05:19 05:46 11:26 14:42 17:27 18:36
13 Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H 03:56 04:06 05:18 05:45 11:26 14:41 17:27 18:36
14 Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H 03:56 04:06 05:17 05:45 11:26 14:41 17:27 18:35
15 Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H 03:55 04:05 05:17 05:44 11:25 14:40 17:27 18:35
16 Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H 03:55 04:05 05:16 05:44 11:25 14:39 17:26 18:35
17 Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H 03:54 04:04 05:16 05:43 11:24 14:39 17:26 18:35
18 Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 03:54 04:04 05:15 05:42 11:24 14:38 17:26 18:35
19 Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H 03:53 04:03 05:15 05:42 11:24 14:37 17:26 18:35
20 Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H 03:52 04:02 05:14 05:41 11:23 14:36 17:26 18:34
21 Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H 03:52 04:02 05:14 05:41 11:23 14:36 17:26 18:34
22 Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H 03:51 04:01 05:13 05:40 11:23 14:35 17:25 18:34
23 Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H 03:51 04:01 05:12 05:40 11:22 14:34 17:25 18:34
24 Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H 03:50 04:00 05:12 05:39 11:22 14:33 17:25 18:34
25 Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H 03:50 04:00 05:11 05:38 11:22 14:33 17:25 18:34
26 Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H 03:49 03:59 05:11 05:38 11:21 14:32 17:25 18:34
27 Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H 03:48 03:58 05:10 05:37 11:21 14:31 17:25 18:34
28 Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H 03:48 03:58 05:10 05:37 11:21 14:30 17:25 18:33
29 Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H 03:47 03:57 05:09 05:36 11:20 14:29 17:25 18:33
30 Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H 03:47 03:57 05:08 05:36 11:20 14:28 17:24 18:33
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.